آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]
آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]
آمار کلی
آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1210 |
تعداد پذیرش | 387 |
تعداد عدم پذیرش | 543 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 486 |
مقالات منتشر شده (از سال 1393) | |
---|---|
تعداد دورهها | 9 |
تعداد شمارهها | 17 |
تعداد مقالات | 327 |
تعداد مشاهده مقاله | 89778 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 67311 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 32 % |