آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]
آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]
آمار کلی
آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1298 |
تعداد پذیرش | 443 |
تعداد عدم پذیرش | 565 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 503 |
مقالات منتشر شده (از سال 1393) | |
---|---|
تعداد دورهها | 9 |
تعداد شمارهها | 18 |
تعداد مقالات | 399 |
تعداد مشاهده مقاله | 113630 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 83171 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 34 % |